PRODUCTS CENTER
Grenada EMC водонепроницаемый экранированный разъем из нержавеющей стали
Category:
GrenadaEMC водонепроницаемый экранированный разъем из нержавеющей стали
Product Description
Тип резьбы: метрическая M-резьба
Материалы продукта: части C и E изготовлены из покрытой золотом латуни, часть D — из нержавеющей стали, детали B и F — из устойчивого к старению силиконового каучука, а часть A — из политетрафторэтилена.
Сертификация продукции: CE, EX, ROHS
Степень защиты: при условии использования штатного крепления, водонепроницаемого уплотнительного кольца типа 0 и зажимной поворотной запирающей головки достигается уровень IP68.
Рабочая температура: от -40°C до 150°C.
Огнестойкость: 94V-0 (GB/T2408-2008)
Особенности продукта: 1. Использование фторопластовой прокладки снижает трение между резиновой и металлической поверхностями, продлевая срок службы.
2. Использование пружинной экранировки обеспечивает большую площадь контакта экрана и высокую эффективность монтажа.
3. Внутренняя резина изготовлена из силикона, что позволяет изделию нормально работать даже в экстремальных погодных условиях.
4. Данное изделие обеспечивает контактное уплотнение зажимного кольца с поверхностью кабеля, что минимизирует повреждения кабеля и эффективно предотвращает попадание внутрь двигателя или контроллера.

| Модель продукта | Тип резьбы | Диапазон кабелей | Длина резьбы | Максимальная ширина гаечного ключа | Установочная высота | Позиция шляпного ключа | Использовать кабель | Толеранс резьбы | Размеры отверстий |
| EMC-HJSIM20-16 | M20x15 | 16–13 | 8 | 16 | 315 | 26 | 35 мм² | 19,8 + 0,1 | 20–20,2 |
| EMC-HJSIM22-16 | M22x15 | 16–13 | 8 | 16.5 | 315 | 26 | 50 мм² | 21,8 + 01 | 22-222 |
| EMC-HJSIM25-16 | M25x15 | 16–13 | 8 | 1 | 30 | 30 | 35 мм² | 24,8 + 0,1 | 25–25,2 |
| EMC-HJSIM25-18 | M25x1.5 | 19-16 | 8 | 19 | 30 | 30 | 50 мм² | 24,8 + 0,1 | 25–25,2 |
| EMC-HJSIM30-19 | M30x2.0 | 19–16 | 8 | 19 | 34 | 30/34 | 50 мм² | 29,8 + 01 | 30~302 |
| EMC HJS 32-19 | M32x1.5 | 19–16 | 8 | 19 | 34 | 30/34 | 70 мм² | 31.8101 | 32~322 |
| EMC HJSIM32-21 | M30x1.5 | 21–19 | 8 | 22 | 35 | 34 | 70 мм² | 31,8 + 01 | 32-322 |
| EMC-HJSI M33-25 | M33x20 | 19–16 | 8 | 19 | 34 | 30/34 | 70 мм² | 328+01 | 33–33,2 |
| EMC-HJSIM33-21 | M33x20 | 21–19 | 8 | 22 | 35 | 34 | 70 мм² | 32,8 + 01 | 33~332 |
| Модель продукта | Тип резьбы | Диапазон кабелей | Длина резьбы | Максимальная ширина гаечного ключа | Установочная высота | Позиция шляпного ключа | Использовать кабель | Толеранс резьбы | Размеры отверстий |
| EMC-HJSIM25-16 | M25x15 | 16–13 | 8 | 35 | 30 | 30 | 35 мм² | 24,8 + 0,1 | 25–25,2 |
| EMC-HJSI M25-18 | M25x1.5 | 19-16 | 8 | 35 | 30 | 30 | 50 мм² | 24,8 + 0,1 | 25–25,2 |
| EMC-HJSI M30-25 | M30x2.0 | 19–16 | 8 | 35 | 34 | 30 | 50 мм² | 328+01 | 30~302 |
| EMC HJSIM32-25 | M32x1.5 | 21–19 | 8 | 35 | 34 | 34 | 50 мм² | 32,8 + 01 | 32~322 |

: next page
Сообщение онлайн
Доска мнений
WhatsApp/WeChat